{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
Saugleistung [l/min] | 900 |
Gewinde Zuluft | G 3/8" |
Gewinde Vakuum | G 3/4" |
Gewinde Abluft | G 3/4" |
Luftverbrauch* [l/min] | 380 |
Schalldämpfer** | FFSD 34 |
Vakuummeter | MW -163 |
L [mm] | 182 |
B [mm] | 67 |
H [mm] | 67 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 10%) [s] | 0,00500 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 20%) [s] | 0,01200 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 30%) [s] | 0,025 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 40%) [s] | 0,0620 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 50%) [s] | 0,1150 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 60%) [s] | 0,170 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 70%) [s] | 0,290 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 80%) [s] | 0,48 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 90%) [s] | 1,750 |
Durchfluss bei Vakuum 0% [l/min] | 900 |
Durchfluss bei Vakuum 10% [l/min] | 796 |
Durchfluss bei Vakuum 20% [l/min] | 430 |
Durchfluss bei Vakuum 30% [l/min] | 276 |
Durchfluss bei Vakuum 40% [l/min] | 200 |
Durchfluss bei Vakuum 50% [l/min] | 156 |
Durchfluss bei Vakuum 60% [l/min] | 120 |
Durchfluss bei Vakuum 70% [l/min] | 84 |
Durchfluss bei Vakuum 80% [l/min] | 46 |
{{ $t('shop.all.gewicht') }} | 1,4 kg / Stk. |
{{ $t('shop.display.artikel.zollwarennummer') }} | 84141089 |
{{ $t('shop.display.artikel.rohskonform') }} | {{ $t('shop.all.ja') }} |
{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
{{ $t('shop.all.wochenendversand.hinweis') }}
Es ist ein Fehler aufgetreten, bitte laden Sie die Seite neu und versuchen Sie es erneut.