{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
Saugleistung [l/min] | 3200 |
Gewinde Zuluft | G 1/2" |
Gewinde Vakuum | G 1-1/2" |
Gewinde Abluft | G 1-1/2" |
Luftverbrauch* [l/min] | 950 |
Schalldämpfer** | FFSD 112 |
Vakuummeter | MW -163 |
L [mm] | 250 |
B [mm] | 97 |
H [mm] | 86 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 10%) [s] | 0,00150 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 20%) [s] | 0,00360 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 30%) [s] | 0,008 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 40%) [s] | 0,0200 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 50%) [s] | 0,0360 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 60%) [s] | 0,056 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 70%) [s] | 0,092 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 80%) [s] | 0,16 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 90%) [s] | 0,590 |
Durchfluss bei Vakuum 0% [l/min] | 3.200 |
Durchfluss bei Vakuum 10% [l/min] | 2.240 |
Durchfluss bei Vakuum 20% [l/min] | 1.480 |
Durchfluss bei Vakuum 30% [l/min] | 750 |
Durchfluss bei Vakuum 40% [l/min] | 530 |
Durchfluss bei Vakuum 50% [l/min] | 420 |
Durchfluss bei Vakuum 60% [l/min] | 320 |
Durchfluss bei Vakuum 70% [l/min] | 210 |
Durchfluss bei Vakuum 80% [l/min] | 125 |
{{ $t('shop.display.artikel.zollwarennummer') }} | 84141089 |
{{ $t('shop.display.artikel.rohskonform') }} | {{ $t('shop.all.ja') }} |
{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
{{ $t('shop.all.wochenendversand.hinweis') }}
Es ist ein Fehler aufgetreten, bitte laden Sie die Seite neu und versuchen Sie es erneut.