{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
Saugleistung [l/min] | 1050 |
Gewinde Zuluft | G 3/8" |
Gewinde Vakuum | G 1-1/2" |
Gewinde Abluft | G 1-1/2" |
Luftverbrauch* [l/min] | 350 |
Schalldämpfer** | FFSD 112 |
Vakuummeter | MW -163 |
L [mm] | 250 |
B [mm] | 97 |
H [mm] | 47 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 10%) [s] | 0,00400 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 20%) [s] | 0,01000 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 30%) [s] | 0,020 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 40%) [s] | 0,0500 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 50%) [s] | 0,1000 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 60%) [s] | 0,120 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 70%) [s] | 0,250 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 80%) [s] | 0,40 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 90%) [s] | 1,700 |
Durchfluss bei Vakuum 0% [l/min] | 1.050 |
Durchfluss bei Vakuum 10% [l/min] | 680 |
Durchfluss bei Vakuum 20% [l/min] | 420 |
Durchfluss bei Vakuum 30% [l/min] | 260 |
Durchfluss bei Vakuum 40% [l/min] | 180 |
Durchfluss bei Vakuum 50% [l/min] | 150 |
Durchfluss bei Vakuum 60% [l/min] | 100 |
Durchfluss bei Vakuum 70% [l/min] | 50 |
Durchfluss bei Vakuum 80% [l/min] | 25 |
{{ $t('shop.all.gewicht') }} | 2,1 kg / Stk. |
{{ $t('shop.display.artikel.zollwarennummer') }} | 84141089 |
{{ $t('shop.display.artikel.rohskonform') }} | {{ $t('shop.all.ja') }} |
{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
{{ $t('shop.all.wochenendversand.hinweis') }}
Es ist ein Fehler aufgetreten, bitte laden Sie die Seite neu und versuchen Sie es erneut.