{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
Kolbendurchmesser [mm] | 6 |
Hub [mm] | 40 |
Hub Einstellbereich [mm] | 39,9 - 40,1 |
Ausführung | Standard |
G (Druckluftanschluss) | M 5 |
Reparatursätze | ELS 6 REP |
A [mm] | 30 |
B [mm] | 30 |
BA [mm] | 12 |
BB [mm] | 5,5 |
BC [mm] | 3,0 |
BD | M 2,5 |
BD1 [mm] | 3,5 |
C [mm] | 20 |
CA [mm] | 17,5 |
F [mm] | 28 |
FA [mm] | 18 |
FB [mm] | 11 |
FC (+0,03 / -0,2) [mm] | 3 (2,5 tief) |
FD [mm] | 4 |
FE | M 3 |
FE1 [mm] | 4,0 |
FF [mm] | 28 |
H [mm] | 30 |
HA [mm] | 30 |
HB [mm] | 43 |
HC [mm] | 13 |
HE | M 4 |
HE1 [mm] | 8 |
HF [mm] | 3,3 |
KA [mm] | 24 |
KB [mm] | 10 |
KC | M 3 |
KC1 [mm] | 5 |
L [mm] | 10,5 |
LA [mm] | 18,0 |
LB [mm] | 16,0 |
LC [mm] | 5,5 |
LD [mm] | 12,5 |
LE [mm] | 6,5 |
LF [mm] | 3,0 |
LG [mm] | 5,0 |
LH [mm] | 7,0 |
LJ [mm] | 2 |
LK [mm] | 3,50 |
LM [mm] | 3,0 |
LN [mm] | 5,5 |
LO | M 2,5 |
LO1 [mm] | 3,5 |
LP | M 2,5 |
LP1 [mm] | 4,0 |
M [mm] | 84 |
MA [mm] | 5 |
N | 6x |
N1 | 3x |
N2 | 4x |
Z [mm] | 83,5 |
{{ $t('shop.all.gewicht') }} | 150 g / Stk. |
{{ $t('shop.display.artikel.zollwarennummer') }} | 84123100 |
{{ $t('shop.display.artikel.rohskonform') }} | {{ $t('shop.all.ja') }} |
{{ $t('shop.all.hersteller') }} | EMC |
{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
{{ $t('shop.all.wochenendversand.hinweis') }}
Es ist ein Fehler aufgetreten, bitte laden Sie die Seite neu und versuchen Sie es erneut.