{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
Gewinde B | M 12x1 |
Hub [mm] | 10 |
max. Energieaufnahme pro Hub (W3) [Nm] | 16 |
max. Energieaufnahme pro Stunde (W4) [Nm] | 30000 |
effektive Masse (me) [kg] | 7 - 78 |
Federkraft [N] | 6 - 19 |
A [mm] | 5,9 |
D [mm] | 78,0 |
E [mm] | 5,0 |
G [mm] | 4,0 |
I [mm] | 14,0 |
SW1 [mm] | 8 |
SW2 [mm] | 14 |
max. Achsabweichung* [°] | 2 |
Klemmflansch**** | MB 12 SC2 |
Anschlaghülse | AH 12 |
Bolzenvorlagerung*** | BV 12 SC |
Kontermutter | KM 12 |
Temperaturbereich [°C] | 0 bis +66 |
{{ $t('shop.all.gewicht') }} | 46 g / Stk. |
{{ $t('shop.display.artikel.zollwarennummer') }} | 84879059 |
{{ $t('shop.display.artikel.rohskonform') }} | {{ $t('shop.all.ja') }} |
{{ $t('shop.all.hersteller') }} | ACE |
{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
{{ $t('shop.all.wochenendversand.hinweis') }}
Es ist ein Fehler aufgetreten, bitte laden Sie die Seite neu und versuchen Sie es erneut.